Bezirksvorstand 2011 - 2013

Bezirksvorstand 2011 bis 2013
(nicht auf dem Foto: Markus Brinkmann, Wolf Kutzer, Dr. Silke Lesemann, Hauke Jagau und Uwe Schwarz)
| Position | Name, Vorname | Unterbezirk | Stimmen |
|---|---|---|---|
| Vorsitzender | Schostok, Stefan | Region Hannover | |
| Stellvertreter | Tonne-Jork, Elke | Nienburg | |
| Watermann, Ulrich | Hameln-Pyrmont | ||
| Schatzmeister | Klecha, Stephan | Region Hannover | |
| BeisitzerInnen | Heiligenstadt, Frauke | Northeim-Einbeck | 168 |
| Lesemann, Dr. Silke | Region Hannover | 155 | |
| Schröder-Ehlers, Andrea | Lüneburg | 154 | |
| Leuschner, Sigrid | Region Hannover | 150 | |
| Schlegel, Astrid | Diepholz | 149 | |
| Kutzer, Wolf | Region Hannover | 145 | |
| Franz, Ulf-Birger | Region Hannover | 144 | |
| Jagau, Hauke | Region Hannover | 143 | |
| Marks, Caren | Region Hannover | 140 | |
| Tippelt, Sabine | Holzminden | 138 | |
| Schwarz, Uwe | Northeim-Einbeck | 137 | |
| Meier, Sylvia | Uelzen / Lüchow-Dannenberg | 132 | |
| Brunkhorst, Daniel | Region Hannover | 131 | |
| Schmidt, Maximilian | Celle | 128 | |
| Rakowski, Andreas | Landkreis Harburg | 123 | |
| Husmann, Dr. Udo | Schaumburg | 118 | |
| John, Sascha | Göttingen | 118 | |
| Friedemann, Waltraud | Hildesheim | 105 | |
| Brinkmann, Markus | Hildesheim | 104 | |
| Weiß, Thomas | Hildesheim | 100 | |
| von Pogrell, Annette | Celle | 98 |
Im Bezirksvorstand sind 21 Beisitzerinnen und Beisitzer vertreten.
Die leitende Bezirksgeschäftsführerin Erika Huxhold gehört qua Amt zum Bezirksvorstand.
[Stand: 18. Juni 2011]











