Bundestagswahl 2005, Ergebnisse
In den Wahlkreisen des SPD-Bezirks Hannover traten 13 Direktkandidatinnen und -kandidaten zur Wahl an. Alle BewerberInnen konnten Ihren Wahlkreis direkt gewinnen und werden im Deutschen Bundestag vertreten sein. Im folgenden finden Sie die einzelnen Wahlkreis mit den entsprechenden Stimmergebnissen.
Wahlkreis 34, Diepholz - Nienburg I, Rolf Kramer
| Erststimmen in % | Zweitstimmen in % | |
|---|---|---|
| SPD | 45,7 | 41,7 |
| CDU | 39,0 | 33,4 |
| Grüne | 5,5 | 7,4 |
| FDP | 5,0 | 10,7 |
| Linkspartei | 3,6 | 4,4 |
Wahlkreis 36, Soltau-Fallingbostel - Winsen L., Monika Griefahn
| Erststimmen in % | Zweitstimmen in % | |
|---|---|---|
| SPD | 44,2 | 39,2 |
| CDU | 42,2 | 35,5 |
| Grüne | 4,1 | 8,0 |
| FDP | 4,1 | 10,6 |
| Linkspartei | 3,4 | 3,9 |
Wahkreis 37, Lüchow-Dannenberg, Lüneburg, Hedi Wegener
| Erststimmen in % | Zweitstimmen in % | |
|---|---|---|
| SPD | 43,8 | 38,6 |
| CDU | 38,3 | 32,6 |
| Grüne | 7,6 | 10,9 |
| FDP | 4,1 | 9,7 |
| Die Linkspartei | 4,7 | 5,5 |
Wahlkreis 40, Nienburg II - Schaumburg, Sebastian Edathy
| Erststimmen in % | Zweitstimmen in % | |
|---|---|---|
| SPD | 51,6 | 47,0 |
| CDU | 36,8 | 32,5 |
| Grüne | 3,3 | 6,1 |
| FDP | 3,5 | 8,1 |
| Die Linkspartei | 3,0 | 3,6 |
Wahlkreis 41, Stadt Hannover I, Gerd Andres
| Erststimme in % | Zweitstimmen in % | |
|---|---|---|
| SPD | 52,9 | 46,4 |
| CDU | 31,8 | 26,2 |
| Grüne | 6,0 | 11,0 |
| FDP | 3,9 | 8,9 |
| Die Linkspartei | 4,0 | 4,8 |
Wahlkreis 42, Stadt Hannover II, Edelgard Bulmahn
| Erststimmen in % | Zweitstimmen in % | |
|---|---|---|
| SPD | 54,3 | 45,1 |
| CDU | 30,3 | 25,4 |
| Grüne | 6,8 | 13,9 |
| FDP | 3,2 | 8,0 |
| Die Linkspartei | 4,3 | 5,4 |
Wahlkreis 43, Hannover-Land I, Caren Marks
| Erststimme in % | Zweitstimme in % | |
|---|---|---|
| SPD | 49,9 | 44,6 |
| CDU | 38,2 | 32,5 |
| Grüne | 3,3 | 7,1 |
| FDP | 4,3 | 9,8 |
| Die Linkspartei | 3,0 | 3,5 |
Wahlkreis 44, Celle - Uelzen, Dr. Peter Struck
| Erststimmen in % | Zweitstimme in % | |
|---|---|---|
| SPD | 46,7 | 40,5 |
| CDU | 41,5 | 36,4 |
| Grüne | 3,1 | 6,5 |
| FDP | 3,6 | 9,5 |
| Die Linkspartei | 3,2 | 4,2 |
Wahlkreis 46, Hameln-Pyrmont - Holzminden, Gabriele Lösekrug-Möller
| Erststimmen in % | Zweitstimmen in % | |
|---|---|---|
| SPD | 50,2 | 47,4 |
| CDU | 35,0 | 29,4 |
| Grüne | 4,4 | 6,2 |
| FDP | 4,6 | 9,7 |
| Die Linkspartei | 4,3 | 4,5 |
Wahlkreis 47, Hannover-Land II, Dr. Matthias Miersch
| Erststimmen in % | Zweitstimme in % | |
|---|---|---|
| SPD | 51,5 | 46,8 |
| CDU | 36,1 | 30,4 |
| Grüne | 4,1 | 7,9 |
| FDP | 3,4 | 8,5 |
| Die Linkspartei | 3,3 | 3,7 |
Wahlkreis 48, Hildesheim, Bernhard Brinkmann
| Erststimmen in % | Zweitstimmen in % | |
|---|---|---|
| SPD | 51,0 | 47,0 |
| CDU | 36,8 | 32,4 |
| Grüne | 4,8 | 7,1 |
| FDP | 2,7 | 7,2 |
| Die Linkspartei | 3,1 | 3,8 |
Wahlkreis 52, Goslar, Northeim, Osterode, Dr. Wilhelm Priesmeier
| Erststimmen in % | Zweitstimmen in % | |
|---|---|---|
| SPD | 50,6 | 45,9 |
| CDU | 36,8 | 31,3 |
| Grüne | 3,1 | 5,7 |
| FDP | 3,9 | 9,4 |
| Die Linkspartei | 4,3 | 4,9 |
Wahlkreis 53, Göttingen, Thomas Oppermann
| Erststimme in % | Zweitstimme in % | |
|---|---|---|
| SPD | 46,8 | 42,1 |
| CDU | 35,7 | 30,5 |
| Grüne | 7,8 | 10,7 |
| FDP | 3,5 | 8,9 |
| Die Linkspartei | 4,3 | 5,2 |











