Ergebnis: Wahl der BeisitzerInnen
Im neuen Bezirksvorstand sind als Beisitzerinnen und Beisitzer vertreten (Plätze 1 bis 17):
| Platz | Name | Stimmen | gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Lösekrug-Möller, Gabriele | 164 | |
| 2 | Jagau, Hauke | 162 | |
| 3 | Heiligenstadt, Frauke | 161 | |
| 4 | Marks, Caren | 136 | |
| 5 | Franz, Ulf-Birger | 135 | |
| 6 | Somfleth, Brigitte | 127 | |
| 7 | Leuschner, Sigrid | 118 | |
| 8 | Meinhold, Walter | 115 | |
| 9 | Schwarz, Uwe | 115 | |
| 10 | Friedemann, Waltraud | 111 | |
| 11 | Hanenkamp, Erika | 106 | |
| 12 | Dehde, Klaus-Peter | 105 | |
| 13 | Finke, Karl | 102 | |
| 14 | Vollmer, Sebastian | 100 | |
| 15 | König, Uwe | 98 | |
| 16 | Klecha, Stephan | 81 | |
| 17 | Brinkmann, Markus | 77 |
| Platz | Name | Stimmen | nicht gewählt |
|---|---|---|---|
| 18 | Husmann, Udo | 73 | |
| 19 | Nahrstedt, Manfred | 66 | |
| 20 | Wallat, Wolf | 50 | |
| 21 | Böse, Burkhardt | 23 | |
| gültige | 207 | ||
| ungültig | 4 |











